Guide des Tailles

Pour vous aider à trouver la taille parfaite, veuillez consulter nos tableaux de mesures ci-dessous. Nous vous recommandons de prendre vos mesures avec précision pour assurer un ajustement optimal.

DOBOK

Hauts et Chemises

Taille Alpha Taille Numérique Tour de Poitrine (cm) Tour de Poitrine (inch) Tour de Taille (cm) Tour de Taille (inch)
110 34-36 82-87 32-34 70-75 27-29
120 38-40 88-93 35-37 76-81 30-32
130 42-44 94-99 37-39 82-87 32-34
140 46-48 100-105 39-41 88-93 35-37
150 50-52 106-111 42-44 94-99 37-39
160 54-56 112-117 44-46 100-105 39-41

Chaussures

Taille EU Taille UK Taille US Longueur du Pied (cm) Longueur du Pied (inch)
40 6.5 7.5 25.1-25.7 9.9-10.1
41 7.5 8.5 25.8-26.4 10.2-10.4
42 8 9 26.5-27.1 10.4-10.7
43 9 10 27.2-27.8 10.7-10.9
44 9.5 10.5 27.9-28.5 11.0-11.2

SPORTWEAR

Hauts et Chemises

Taille Alpha Taille Numérique Tour de Poitrine (cm) Tour de Poitrine (inch) Tour de Taille (cm) Tour de Taille (inch) Tour de Hanches (cm) Tour de Hanches (inch)
XS 34 78-82 30-32 60-64 23-25 86-90 33-35
S 36 83-87 32-34 65-69 25-27 91-95 35-37
M 38 88-92 34-36 70-74 27-29 96-100 37-39
L 40 93-97 36-38 75-79 29-31 101-105 39-41
XL 42 98-102 38-40 80-84 31-33 106-110 41-43

Chaussures

Taille EU Taille UK Taille US Longueur du Pied (cm) Longueur du Pied (inch)
36 3.5 6 22.5-23.1 8.9-9.1
37 4 6.5 23.2-23.8 9.1-9.4
38 5 7.5 23.9-24.5 9.4-9.6
39 5.5 8 24.6-25.2 9.7-9.9
40 6.5 9 25.3-25.9 10.0-10.2

PROTECTION

Hauts et Chemises (Âge/Taille)

Âge Taille (cm) Tour de Poitrine (cm) Tour de Taille (cm) Tour de Hanches (cm)
2 ans 92 53 51 55
4 ans 104 57 54 60
6 ans 116 61 56 65
8 ans 128 65 58 70
10 ans 140 70 61 76
12 ans 152 75 64 82
14 ans 164 80 67 88

Chaussures

Taille EU Longueur du Pied (cm)
20 12.0-12.6
22 13.3-13.9
24 14.6-15.2
26 15.9-16.5
28 17.2-17.8
30 18.5-19.1

Comment prendre vos mesures :

  • Tour de Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus forte de votre poitrine, en gardant le ruban à mesurer horizontal.
  • Tour de Taille : Mesurez autour de la partie la plus étroite de votre taille naturelle (généralement juste au-dessus du nombril).
  • Tour de Hanches : Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches, en gardant le ruban à mesurer horizontal.
  • Longueur du Pied : Mesurez la longueur de votre pied du talon à l'extrémité de votre orteil le plus long.